山﨑 福也 SACHIYA YAMASAKI
山﨑 福也の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。
22
試合数
1518
総投球数
146 km/h
シーズン最高球速
128.8 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 81 | 138.7 | 143 |
| 5月 | 87 | 138.3 | 142 |
| 6月 | 64 | 137.6 | 142 |
| 7月 | 63 | 137.1 | 141 |
| 8月 | 81 | 139.0 | 143 |
| 9月 | 13 | 142.1 | 145 |
| 10月 | 7 | 143.5 | 146 |
1軍 月別 球速サマリー – チェンジアップ
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 72 | 117.2 | 125 |
| 5月 | 69 | 117.6 | 129 |
| 6月 | 45 | 115.8 | 121 |
| 7月 | 54 | 116.1 | 124 |
| 8月 | 64 | 117.8 | 125 |
| 9月 | 2 | 125.5 | 129 |
| 10月 | 4 | 129.5 | 133 |
1軍 月別 球速サマリー – カットボール
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 64 | 128.1 | 135 |
| 5月 | 46 | 129.4 | 135 |
| 6月 | 33 | 130.0 | 135 |
| 7月 | 53 | 130.6 | 136 |
| 8月 | 66 | 131.3 | 138 |
| 9月 | 3 | 130.3 | 134 |
| 10月 | 7 | 134.9 | 139 |
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 33 | 117.7 | 128 |
| 5月 | 42 | 116.8 | 127 |
| 6月 | 56 | 118.1 | 127 |
| 7月 | 32 | 118.4 | 124 |
| 8月 | 40 | 118.7 | 127 |
| 9月 | 3 | 123.0 | 129 |
| 10月 | 1 | 116.0 | 116 |
1軍 月別 球速サマリー – フォーク
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 25 | 126.7 | 131 |
| 5月 | 35 | 128.9 | 132 |
| 6月 | 24 | 127.9 | 134 |
| 7月 | 29 | 128.3 | 133 |
| 8月 | 45 | 129.0 | 134 |
| 9月 | 8 | 127.5 | 131 |
| 10月 | 8 | 129.1 | 133 |
1軍 月別 球速サマリー – ツーシーム
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 21 | 134.4 | 140 |
| 5月 | 45 | 133.8 | 140 |
| 6月 | 22 | 134.8 | 139 |
| 7月 | 21 | 134.2 | 137 |
| 8月 | 27 | 135.4 | 140 |
| 9月 | 6 | 138.5 | 141 |
| 10月 | 1 | 139.0 | 139 |
1軍 月別 球速サマリー – カーブ
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 3 | 91.0 | 92 |
| 5月 | 1 | 93.0 | 93 |
| 6月 | 3 | 91.3 | 93 |
| 7月 | 1 | 92.0 | 92 |
| 8月 | 8 | 91.0 | 96 |
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 138.1 | 142 |
| 13 | 15 | 139.3 | 142 |
| 16 | 27 | 138.1 | 142 |
| 17 | 4 | 144.8 | 146 |
| 17 | 21 | 137.2 | 141 |
| 18 | 20 | 136.7 | 140 |
| 19 | 3 | 141.7 | 143 |
| 19 | 14 | 138.9 | 141 |
| 20 | 31 | 139.8 | 142 |
| 24 | 17 | 137.5 | 141 |
| 27 | 17 | 137.1 | 139 |
| 28 | 18 | 138.1 | 142 |
| 28 | 8 | 143.5 | 145 |
| 29 | 14 | 137.2 | 139 |
| 30 | 17 | 138.8 | 143 |
| 30 | 5 | 139.8 | 141 |
| 31 | 29 | 138.7 | 141 |
| 4 | 22 | 139.2 | 143 |
| 5 | 18 | 139.3 | 143 |
| 7 | 26 | 138.0 | 141 |
| 7 | 14 | 138.6 | 141 |
| 9 | 28 | 137.0 | 141 |
1軍 試合別 球速一覧 – チェンジアップ
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 24 | 117.3 | 125 |
| 13 | 19 | 118.2 | 122 |
| 16 | 22 | 116.4 | 129 |
| 17 | 2 | 131.0 | 133 |
| 17 | 12 | 115.5 | 124 |
| 18 | 13 | 116.1 | 119 |
| 19 | 2 | 128.0 | 129 |
| 19 | 14 | 117.7 | 123 |
| 20 | 15 | 119.6 | 125 |
| 24 | 15 | 118.7 | 123 |
| 27 | 12 | 116.8 | 118 |
| 28 | 19 | 115.5 | 121 |
| 28 | 1 | 122.0 | 122 |
| 29 | 25 | 118.4 | 123 |
| 30 | 17 | 116.6 | 121 |
| 30 | 1 | 129.0 | 129 |
| 31 | 16 | 118.6 | 121 |
| 4 | 17 | 117.1 | 122 |
| 5 | 18 | 116.6 | 120 |
| 7 | 13 | 116.0 | 121 |
| 7 | 16 | 117.4 | 123 |
| 9 | 17 | 113.1 | 117 |
1軍 試合別 球速一覧 – カットボール
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 127.1 | 131 |
| 13 | 14 | 131.4 | 135 |
| 16 | 12 | 127.7 | 133 |
| 17 | 2 | 135.5 | 137 |
| 17 | 25 | 131.1 | 136 |
| 18 | 9 | 127.6 | 132 |
| 19 | 5 | 134.6 | 139 |
| 19 | 11 | 129.2 | 134 |
| 20 | 21 | 131.1 | 136 |
| 24 | 9 | 130.0 | 132 |
| 27 | 14 | 129.9 | 134 |
| 28 | 8 | 132.1 | 134 |
| 28 | 1 | 134.0 | 134 |
| 29 | 13 | 132.1 | 135 |
| 30 | 14 | 129.3 | 132 |
| 30 | 2 | 128.5 | 132 |
| 31 | 14 | 128.9 | 134 |
| 4 | 18 | 127.6 | 135 |
| 5 | 17 | 132.5 | 138 |
| 7 | 16 | 130.4 | 135 |
| 7 | 11 | 131.5 | 135 |
| 9 | 15 | 128.3 | 134 |
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 113.8 | 118 |
| 13 | 11 | 119.5 | 124 |
| 16 | 19 | 113.8 | 120 |
| 17 | 7 | 118.9 | 124 |
| 18 | 18 | 120.1 | 127 |
| 19 | 1 | 116.0 | 116 |
| 19 | 7 | 115.7 | 121 |
| 20 | 8 | 118.1 | 125 |
| 24 | 6 | 119.3 | 125 |
| 27 | 6 | 115.5 | 119 |
| 28 | 15 | 117.3 | 121 |
| 28 | 2 | 128.5 | 129 |
| 29 | 10 | 119.1 | 124 |
| 30 | 9 | 119.4 | 128 |
| 30 | 1 | 112.0 | 112 |
| 31 | 9 | 118.7 | 124 |
| 4 | 12 | 119.2 | 126 |
| 5 | 15 | 119.8 | 127 |
| 7 | 23 | 117.1 | 122 |
| 7 | 8 | 119.9 | 127 |
| 9 | 15 | 117.8 | 123 |
1軍 試合別 球速一覧 – フォーク
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 126.5 | 129 |
| 13 | 16 | 129.3 | 134 |
| 16 | 14 | 127.4 | 132 |
| 17 | 2 | 132.5 | 133 |
| 17 | 10 | 129.9 | 132 |
| 18 | 12 | 127.3 | 131 |
| 19 | 6 | 128.0 | 130 |
| 19 | 8 | 127.1 | 131 |
| 20 | 8 | 130.2 | 133 |
| 24 | 2 | 129.0 | 131 |
| 27 | 8 | 128.8 | 131 |
| 28 | 4 | 129.0 | 134 |
| 28 | 2 | 128.0 | 131 |
| 29 | 7 | 127.3 | 129 |
| 30 | 6 | 126.8 | 130 |
| 30 | 6 | 127.3 | 131 |
| 31 | 13 | 130.2 | 132 |
| 4 | 7 | 126.4 | 130 |
| 5 | 13 | 127.9 | 132 |
| 7 | 8 | 128.2 | 131 |
| 7 | 6 | 129.7 | 132 |
| 9 | 12 | 127.5 | 133 |
1軍 試合別 球速一覧 – ツーシーム
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 133.5 | 136 |
| 13 | 5 | 136.0 | 140 |
| 16 | 27 | 133.4 | 140 |
| 17 | 1 | 139.0 | 139 |
| 17 | 4 | 134.5 | 137 |
| 18 | 7 | 134.4 | 138 |
| 19 | 3 | 136.7 | 140 |
| 20 | 7 | 136.7 | 139 |
| 24 | 4 | 135.5 | 139 |
| 27 | 7 | 134.4 | 137 |
| 28 | 6 | 135.2 | 138 |
| 28 | 4 | 139.8 | 141 |
| 29 | 8 | 134.6 | 136 |
| 30 | 6 | 134.8 | 137 |
| 30 | 2 | 136.0 | 138 |
| 31 | 8 | 133.9 | 135 |
| 4 | 8 | 133.8 | 137 |
| 5 | 8 | 134.6 | 137 |
| 7 | 9 | 134.9 | 139 |
| 7 | 6 | 134.0 | 136 |
| 9 | 9 | 133.7 | 137 |
1軍 試合別 球速一覧 – カーブ
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 96.0 | 96 |
| 19 | 1 | 91.0 | 91 |
| 20 | 1 | 92.0 | 92 |
| 28 | 1 | 91.0 | 91 |
| 29 | 1 | 92.0 | 92 |
| 4 | 2 | 91.0 | 92 |
| 5 | 6 | 90.0 | 93 |
| 7 | 2 | 91.5 | 93 |
| 7 | 1 | 93.0 | 93 |